Skattemæssige satser og beløbsgrænser for 2018 og 2019
Personlig indkomst | År 2018 | År 2019 |
Skatteloft (personlig indkomst) | 52,02% | 52,02% |
Bundskat | 11,13% | 12,16% |
Topskat | 15,00% | 15,00% |
Bundfradrag for topskat (efter AM-bidrag er fratrukket indkomst) | 498.900 kr. | 513.400 kr. |
Sundhedsbidrag | 1,00% | 0,00% |
Arbejdsmarkedsbidrag | 8,00% | 8,00% |
Personfradrag (fyldt 18 år) | 46.000 kr. | 47.000 kr. |
Personfradrag (under 18 år) | 34.500 kr. | 35.300 kr. |
Skattepligtigt beløb vedrørende fri telefon | 2.800 kr. | 2.800 kr. |
Aftrapningsgrænse for “grøn check” | 397.000 kr. | 405.700 kr. |
Maksimalt fradrag for indskud på ratepension og ophørende livrenter | 54.700 kr. | 55.900 kr. |
Kapitalindkomst | ||
Skatteloft (kapitalindkomst) | 42,00% | 42,00% |
Nedslag for negativ kapitalindkomst | 7,00% | 8,00% |
Beskatning af aktieindkomst (under/over progressionsgrænsen) | 27,00/42,00% | 27,00/42,00% |
Progressionsgrænse for aktieindkomst | 52.900 kr. | 54.000 kr. |
Ligningsmæssige fradrag | ||
Befordringsfradrag (hjem-arbejde): | ||
– de første 24 km | Intet fradrag | Intet fradrag |
– 25 – 120 km | 1,94 kr./km | 1,98 kr./km |
– over 120 km | 0,97 kr./km | 0,99 kr./km |
– visse udkantskommuner, over 120 km | 1,94 kr./km | 1,98 kr./km |
Indtægtsgrænse for tillæg til befordringsfradrag | 322.100 kr. | 328.100 kr. |
Beskæftigelses- og jobfradrag: | ||
Beskæftigelsesfradrag, maksimalt | 34.300 kr. | 37.200 kr. |
Beskæftigelsesfradrag, procent | 9,50% | 10,10% |
Tillæg til beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, maksimalt | 21.200 kr. | 22.400 kr. |
Tillæg til beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, procent | 6,00% | 6,25% |
Jobfradrag, maksimalt | 1.400 kr. | 2.100 kr. |
Jobfradrag, procent | 2,50% | 3,75% |
Jobfradrag, bundgrænse for beregning | 187.500 kr. | 191.600 kr. |
Fradrag for indbetalinger til fradragsberettigede pensioner: | ||
Fradrag for pensionsindbetalinger, 15 år eller mindre til folkepension, maksimalt | 14.000 kr. | 15.730 kr. |
Fradrag for pensionsindbetalinger, 15 år eller mindre til folkepension, procent | 20,00% | 22,00% |
Fradrag for pensionsindbetalinger, mere end 15 år til folkepension, maksimalt | 5.600 kr. | 5.720 kr. |
Fradrag for pensionsindbetalinger, mere end 15 år til folkepension, procent | 8,00% | 8,00% |
BoligJobordningen: | ||
Servicefradrag, maksimalt | 6.000 kr. | 6.100 kr. |
Håndværkerfradrag, maksimalt | 12.000 kr. | 12.200 kr. |
Andre ligningsmæssige fradrag: | ||
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag | 6.100 kr. | 6.200 kr. |
Bagatelgrænse for visse personalegoder | 6.100 kr. | 6.200 kr. |
Maksimalt fradrag for fagligt kontigent | 6.000 kr. | 6.000 kr. |
Maksimalt fradrag for gaver til velgørende foreninger m.v. (§ 8A) | 15.900 kr. | 16.300 kr. |
Bundfradrag for fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale | 8.000 kr. | 8.000 kr. |
Rejsegodtgørelsessats, pr. døgn | 498 kr. | 509 kr. |
– tillæg til rejsegodtgørelsessats, pr. døgn (visse lande) | 156 kr. | 159 kr. |
Fradrag for småfornødenheder, pr. døgn (25 % af rejsegodtgørelsessatsen) | 124,50 kr. | 127,25 kr. |
Logisats, pr. døgn | 214 kr. | 219 kr. |
Loft over rejsefradrag (maksimalt fradrag for kost og logi på rejse) | 27.400 kr. | 28.000 kr. |
Øvrige satser og beløbsgrænser | ||
Gaveafgift: | ||
Bundfradrag for afgiftsfrie gaver til børn og nærtbeslægtede | 64.300 kr. | 65.700 kr. |
Bundfradrag for afgiftsfrie gaver til svigerbørn | 22.500 kr. | 23.000 kr. |
Erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse: | ||
Erhvervsmæssig kørsel indtil 20.000 km/år | 3,54 kr./km | 3,56 kr./km |
Erhvervsmæssig kørsel over 20.000 km/år | 1,94 kr./km | 1,98 kr./km |
Beregning af fri bil: | ||
Mindste beregningsgrundlag | 160.000 kr. | 160.000 kr. |
Beregningsgrundlag af værdi indtil 300.000 kr. | 25,00% | 25,00% |
Beregningsgrundlag af værdi over 300.000 kr. | 20,00% | 20,00% |
Ejendomsværdiskat m.v.: | ||
Ejendomsværdiskat af ejendomsværdi indtil 3.040.000 kr. | 1,00% | 1,00% |
Ejendomsværdiskat af ejendomsværdi over 3.040.000 kr. | 3,00% | 3,00% |
Kapitalafkast- og rentekorrektionssats: | ||
Kapitalafkastsats | 0,00% | -% * |
Rentekorrektionssats | 3,00% | -% * |
* Satserne for 2019 er endnu ikke offentliggjort.
Satserne er opdateret pr. 12. december 2018.
Kilde: SKAT.dk og skm.dk