Skattemæssige satser og beløbsgrænser for 2020 og 2021
Personlig indkomst | År 2020 | År 2021 |
Skatteloft (personlig indkomst) | 52,06% | 52,06% |
Bundskat | 12,11% | 12,11% |
Topskat | 15,00% | 15,00% |
Bundfradrag for topskat (efter AM-bidrag er fratrukket indkomst) | 531.000 kr. | 544.800 kr. |
Arbejdsmarkedsbidrag | 8,00% | 8,00% |
Personfradrag (fyldt 18 år) | 46.500 kr. | 46.700 kr. |
Personfradrag (under 18 år) | 36.100 kr. | 36.900 kr. |
Skattepligtigt beløb vedrørende fri telefon | 2.900 kr. | 3.000 kr.* |
Aftrapningsgrænse for “grøn check” | 414.700 kr. | 424.700 kr. |
Maksimalt fradrag for indskud på ratepension og ophørende livrenter | 57.200 kr. | 58.500 kr. |
Kapitalindkomst | ||
Skatteloft (kapitalindkomst) | 42,00% | 42,00% |
Nedslag for negativ kapitalindkomst | 8,00% | 8,00% |
Beskatning af aktieindkomst (under/over progressionsgrænsen) | 27,00/42,00% | 27,00/42,00% |
Progressionsgrænse for aktieindkomst | 55.300 kr. | 56.500 kr. |
Ligningsmæssige fradrag | ||
Befordringsfradrag (hjem-arbejde): | ||
– de første 24 km | Intet fradrag | Intet fradrag |
– 25 – 120 km | 1,96 kr./km | 1,96 kr./km |
– over 120 km | 0,99 kr./km | 0,98 kr./km |
– visse udkantskommuner, over 120 km | 1,96 kr./km | 1,96 kr./km |
Indtægtsgrænse for tillæg til befordringsfradrag | 284.300 kr. | 290.800 kr. |
Beskæftigelses- og jobfradrag: | ||
Beskæftigelsesfradrag, maksimalt | 39.400 kr. | 40.600 kr. |
Beskæftigelsesfradrag, procent | 10,50% | 10,60% |
Tillæg til beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, maksimalt | 22.900 kr. | 23.400 kr. |
Tillæg til beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, procent | 6,25% | 6,25% |
Jobfradrag, maksimalt | 2.600 kr. | 2.600 kr. |
Jobfradrag, procent | 4,50% | 4,50% |
Jobfradrag, bundgrænse for beregning | 195.800 kr. | 200.300 kr. |
Fradrag for indbetalinger til fradragsberettigede pensioner: | ||
Fradrag for pensionsindbetalinger, 15 år eller mindre til folkepension, maksimalt | 23.392 kr. | 23.904 kr. |
Fradrag for pensionsindbetalinger, 15 år eller mindre til folkepension, procent | 32,00% | 32,00% |
Fradrag for pensionsindbetalinger, mere end 15 år til folkepension, maksimalt | 8.772 kr. | 8.964 kr. |
Fradrag for pensionsindbetalinger, mere end 15 år til folkepension, procent | 12,00% | 12,00% |
BoligJobordningen: | ||
Servicefradrag, maksimalt | 6.200 kr. | 25.000 kr.* |
Håndværkerfradrag, maksimalt | 12.500 kr. | 25.000 kr.* |
Andre ligningsmæssige fradrag: | ||
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag | 6.300 kr. | 6.500 kr. |
Bagatelgrænse for visse personalegoder | 6.300 kr. | 6.500 kr. |
Maksimalt fradrag for fagligt kontigent | 6.000 kr. | 6.000 kr. |
Maksimalt fradrag for gaver til velgørende foreninger m.v. (§ 8A) | 16.600 kr. | 17.000 kr. |
Bundfradrag for fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale | 8.000 kr. | 8.000 kr. |
Rejsegodtgørelsessats, pr. døgn | 521 kr. | 532 kr. |
– tillæg til rejsegodtgørelsessats, pr. døgn (visse lande) | 163 kr. | 166 kr. |
Fradrag for småfornødenheder, pr. døgn (25 % af rejsegodtgørelsessatsen) | 130,25 kr. | 133 kr. |
Logisats, pr. døgn | 223 kr. | 228 kr. |
Loft over rejsefradrag (maksimalt fradrag for kost og logi på rejse) | 28.600 kr. | 29.300 kr. |
Øvrige satser og beløbsgrænser | ||
Gaveafgift: | ||
Bundfradrag for afgiftsfrie gaver til børn og nærtbeslægtede | 67.100 kr. | 68.700 kr. |
Bundfradrag for afgiftsfrie gaver til svigerbørn | 23.500 kr. | 24.000 kr. |
Erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse: | ||
Erhvervsmæssig kørsel indtil 20.000 km/år | 3,52 kr./km | 3,44 kr./km |
Erhvervsmæssig kørsel over 20.000 km/år | 1,96 kr./km | 1,90 kr./km |
Beregning af fri bil: | ||
Mindste beregningsgrundlag | 160.000 kr. | 160.000 kr. |
Beregningsgrundlag af værdi indtil 300.000 kr. | 25,00% | 25,00% |
Beregningsgrundlag af værdi over 300.000 kr. | 20,00% | 20,00% |
Ejendomsværdiskat m.v.: | ||
Ejendomsværdiskat af ejendomsværdi indtil 3.040.000 kr. | 1,00% | 0,92% |
Ejendomsværdiskat af ejendomsværdi over 3.040.000 kr. | 3,00% | 3,00% |
Kapitalafkast- og rentekorrektionssats: | ||
Kapitalafkastsats | 0,00% | -%** |
Rentekorrektionssats | 3,00% | -%** |
* Ifølge Finansloven 2021.
**Satser for 2021 endnu ikke offentliggjort.
Satserne er opdateret pr. 23. december 2020.
Kilde: SKAT.dk og skm.dk